I el guanyador és...
NOM | Nº DE VOTS |
Pont de l'Educació | 20 |
Prontaura | 16 |
Montaura en Acció | 38 |
Món (CEIP) Montaura | 26 |
Arc de Sant Martí | 37 |
Multicolors | 33 |
Paraules de la Vall | 31 |
Hola Montaura | 20 |
Esclatasang | 12 |
NOM | Nº DE VOTS |
Pont de l'Educació | 20 |
Prontaura | 16 |
Montaura en Acció | 38 |
Món (CEIP) Montaura | 26 |
Arc de Sant Martí | 37 |
Multicolors | 33 |
Paraules de la Vall | 31 |
Hola Montaura | 20 |
Esclatasang | 12 |
A partir d'aquest curs no utilitzarem aquest bloc ja que hem creat una nova pàgina web de l'escola. Hi podeu accedir clicant aquí !